Scheme: In-service : 2018-19

Sr. No. Month Name of Training Program Target Group Duration (In Days) No. of Programs No. of Participants Man Days Total Expenditure
1 4 બાળમેળા, લાઇફસ્કીલ મેળા અને ઇકોકલબ પ્રવૃત્તિ KRPs તાલીમ KRPs 4 1 17 68 16418
2 5 બાળમેળા, લાઇફસ્કીલ મેળા અને ઇકોકલબ પ્રવૃત્તિ MTs તાલીમ MTs 1 5 156 156 55359
3 5 બાળમેળા, લાઇફસ્કીલ મેળા અને ઇકોકલબ પ્રવૃત્તિ આયોજન બેઠક Lecturers, BRCCs 1 2 51 51 8823
4 5 બાળમેળા, લાઇફસ્કીલ મેળા અને ઇકોકલબ પ્રવૃત્તિ મોડયુલ 1 0 3517
5 5 NAS કઠિન અધ્યયન નિષ્પતિ મોડયુલ નિર્માણ SRGs/DRGs 4 1 30 120 22472
6 6 બાળમેળા, લાઇફસ્કીલ મેળા અને ઇકોકલબ પ્રવૃત્તિ શિક્ષક તાલીમ Teachers 1 40 1725 1725 360357
7 6 વર્ચુઅલ કલાસરૂમ આચાર્ય તાલીમ Principals 1 1 24 24 9536
8 6 TPMIS – ફેકલ્ટી ડેવલોપમેન્ટ Lecturers 1 1 26 26 1610
9 7 ધોરણ – 3 ગણિત શિક્ષક તાલીમ Teachers 2 31 1134 2268 451294
10 7 TPMIS તાલીમ TPEO/BRCC/CRCC 1 2 79 79 24192
11 7 વસતિ અને સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ સભાનતા તાલીમ Teachers 1 1 45 45 15837
12 7 ક્રિયાત્મક સંશોધન મોડ્યુલ નિર્માણ Lecturers 2 1 7 14 5204
13 7 NAS અને મોક ટેસ્ટ પરિણામ શેરીંગ વર્કશોપ TPEO/BRCC/CRCC 1 1 40 40 9110
14 7 દૂરવર્તી શિક્ષણ કાર્યક્રમ તાલીમ Teachers 2 1 35 70 15085
15 7 પ્રેક્ષા મેગેઝીન 1 0 32120
16 7 વિજ્ઞાન ગણિત વર્કશોપ Teachers 1 1 60 60 22180
17 7 NAS કઠિન અધ્યયન નિષ્પતિ મોડયુલ નિર્માણ 1 0 58000
18 7 સંકલન બેઠક Lecturers/ TEPO/BRCCs 1 1 25 25 5323
19 8 વાર્ષિક આયોજન 2018-19 1 0 2535
20 8 વાર્ષિક અહેવાલ 2017-18 1 0 7805
21 8 Where do We Stand? Rajkot 1 0 3461
22 9 મિશન વિદ્યા ફિલ્ડ ઇન્વેસ્ટીગેટર્સ તાલીમ PTC trainees 1 17 664 664 49152
23 8 સ્માર્ટ વર્ચુઅલ કલાસરૂમ Teachers 1 2 38 38 23579
24 9 ઉર્જા સંરક્ષણ અંતર્ગત શાળામાં પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતની ઉપયોગિત તાલીમ Teachers 2 1 52 104 35382
25 9 ઇકોકલબ અંતર્ગત પર્યાવરણલક્ષી રમતોની તાલીમ Teachers 2 1 52 104 38615
26 9 સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માર્ગદર્શન વર્કશોપ CRCCs 1 1 49 49 16287
27 9 નેતૃત્વ અને વ્યવસ્થાપન તાલીમ CRCCs 1 1 55 55 20543
28 9 ઇનોવેશન શેરીંગ વર્કશોપ Teachers 2 1 59 118 30435
29 9 ગુણોત્સવ – 8 ઉપચારાત્મક તાલીમ Teachers 2 1 58 116 35393
30 9 સંસ્કૃત સંભાષણ તાલીમ Teachers 2 1 49 98 30514
31 9 કલાઉત્સવ સંકલન બેઠક Lecturers/
BRCCs/
SVS con.
1 1 40 40 10032
32 9 ધોરણ 3 થી 5 તાસ પધ્ધતિ માર્ગદર્શન તાલીમ TPEo/BRCC/Lecturers 1 1 38 38 1767
33 11 ધોરણ 3 થી 5 પ્રશ્નબેંક અને જી-સ્લેસ સાહિત્ય 0 18865
34 9 વર્ચુઅલ કલાસરૂમ લેકચર Teachers 1 1 26 26 12916
35 12 એનએએસ કઠિનબિંદુ આધારિત પપેટ નિર્માણ તાલીમ Teachers 2 1 50 100 38752
36 2 કઠિન અધ્યયન નિષ્પતિ કાર્યશાળા Teachers 6 1 10 60 9502
37 2 પ્રજ્ઞા તાલીમ પૂર્વ કસોટી મૂલ્યાંકન BRPs 1 1 47 47 17953
38 2 બીઆરસી સંકલન બેઠક BRCCs 1 1 20 20 6398
39 2 પરીક્ષક તાલીમ વર્ગ Lecturers 1 1 23 23 6000

Scheme: EDN-12 : 2018-19

Sr. No. Month Name of Training Program Target Group Duration (In Days) No. of Programs No of Participants Man Days Total Expenditure
1 4 ધોરણ 1 અને 2 પ્રજ્ઞા MTs તાલીમ DRGs 4 3 131 524 142804
2 6 ડિસ્લેક્સીયા કાર્યશાળા Lecturers 2 1 46 92 56408
3 7 ધોરણ 3 થી 5 એમટી તાલીમ DRGs 1 2 77 77 24943
4 7 ધોરણ 3 થી 5 આરપી તાલીમ SRGs/DRGs 1 1 10 10 1913
5 7 ધોરણ 3 થી 5 એમટી તાલીમ DRGs 1 2 83 83 25149
6 8 ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન સંકલન બેઠક DPEO/TEPOs/Lecturers/BRCCs 1 2 62 62 15158
7 9 મિશનવિદ્યા બાહ્ય મૂલ્યાંકન – રાજકોટ CRCCs 3 1 78 234 82932
8 9 મિશનવિદ્યા બાહ્ય મૂલ્યાંકન – મોરબી CRCCs 3 1 38 114 46578
9 10 રાજયકક્ષા વિજ્ઞાન-ગણિત અને પર્યાવરણ કૃતિ ધારણા તાલીમ Teaches/Students 2 1 49 98 19210
10 9 આર્ટ ઈન્ટીગ્રેટેડ લર્નીંગ વર્કશોપ-રાજકોટ CRGS 5 1 51 255 113021
11 10 આર્ટ ઈન્ટીગ્રેટેડ લર્નીંગ વર્કશોપ- મોરબી CRGs 5 1 56 280 100905
12 10 ઇનોવેશન શેરીંગ વર્કશોપ – રાજકોટ Teachers 1 2 117 117 38343
13 10 ઇનોવેશન શેરીંગ વર્કશોપ – મોરબી Teachers 1 2 82 82 21846
14 10 રાજ્યકક્ષા વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન કૃતિ માર્ગદર્શન તાલીમ Teachers 2 1 38 76 19753
15 11 રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન કૃતિ માર્ગદર્શન શિબિર Teachers 1 1 28 28 19926
16 11 બાળમેળા અને લાઇફસ્કીલ બાળમેળા ડોક્યુમેન્ટેશન Teachers 3 1 34 102 29906
17 11 ઇનોવેશન ફેર રાઇટઅપ વર્કશોપ Teachers 2 1 50 100 27979
18 12 ઇનોવેશન ફેર રાઇટઅપ વર્કશોપ Teachers 2 1 48 96 20251
19 12 રાજ્યકક્ષા વિજ્ઞાન ગણિત પ્રદર્શન કૃતિ મોડીફીકેશન તાલીમ Teachers 1 2 98 98 23449
20 2 ઇકો કલબ શાળાકીય પ્રવૃત્તિ Teachers 2 1 55 110 40653

Scheme: EDN 16 L: 2018-19

Sr. No. Month Name of Training Program Target Group Duration (In Days) No. of Programs No of Participants Man Days Total Expenditure
1 7 મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ Principals 2 40 1791 3582 722633
2 7 મુખ્ય શિક્ષક એમટી તાલીમ DRGs 1 3 120 120 39262
3 10 યોગ તાલીમ તજજ્ઞ કાર્યશાળા MTS 1 2 14 14 10795
4 10 યોગ તાલીમ CRGs 4 7 288 1152 379205
5 11 સ્થાનિક સાહિત્ય રીસોર્સ 0 125000
6 10 GAS પૂર્વેક્ષણ Lecturers 1 1 9 9 17675
7 11 યોગ તાલીમ CRGs 4 4 163 652 116088
8 1 નવનિયુક્ત મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ HTAT Principals 18 4 162 2916 197506

Scheme: RMSA : 2018-19

Sr. No. Month Name of Training      Program Target  Group Duration (In Days) No. of   Programs No of Participants Man Days Total Expenditure
1 7 ધોરણ – 4 ગણિત શિક્ષક તાલીમ Teachers 2 30 1196 2392 446678
2 7 ધોરણ – 5 ગણિત શિક્ષક તાલીમ Teachers 2 31 1166 2332 466805
3 9 મિશન વિદ્યા શાળા મૂલ્યાંકન PTC trainees 3 17 575 1725 624301
4 12 આરપી તાલીમ આયોજન બેઠક SRGs/DRGs 1 1 20 20 6461
5 12 ધોરણ 6 થી 8 ગણિત એમટી તાલીમ –  રાજકોટ CRGs 2 2 62 124 43551
6 12 ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન એમટી તાલીમ  –  રાજકોટ CRGs 2 2 66 132 47289
7 12 ધોરણ ૩ પર્યાવરણ એમટી તાલીમ  –  રાજકોટ CRGs 2 2 60 120 44187
8 12 ધોરણ 6 થી 8 ગણિત એમટી તાલીમ –  મોરબી CRGs 2 1 30 60 21207
9 12 ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન એમટી તાલીમ –  મોરબી CRGs 2 1 26 52 16360
10 12 ધોરણ ૩ પર્યાવરણ એમટી તાલીમ –  મોરબી CRGs 2 1 38 76 27920
11 12 ધોરણ 6 થી 8 ગણિત શિક્ષક તાલીમ Teachers 2 34 1444 2888 536183
12 12 ધોરણ 6 થી 8 વિજ્ઞાન શિક્ષક તાલીમ Teachers 2 35 1391 2782 564514
13 12 ધોરણ ૩ પર્યાવરણ શિક્ષક તાલીમ Teachers 2 35 1420 2840 520012
14 1 ધોરણ 11-12 મનોવિજ્ઞાન ઝોન કક્ષા તાલીમ Teachers 3 2 100 300 137260
15 1 સંકલન બેઠક BRCCs 1 1 24 24 6613
16 1 પ્રજ્ઞા એમટી તાલીમ DRGs 1 2 88 88 35050
17 1 પ્રજ્ઞા શિક્ષક તાલીમ Teachers 2 75 2208 4416
18 2 ધોરણ 3 થી 5 ગણિત એમટી તાલીમ –  રાજકોટ DRGs 2 4 162 324 100537
19 2 ધોરણ 3 થી 5 ગણિત આરપી  તાલીમ –  રાજકોટ SRGs 1 1 7 7 1691

Scheme: Other : 2018-19

Sr. No. Month Name of Training Program Target Group Duration (In Days) No. of Programs No of Participants Man Days Total Expenditure
1 10 કલાઉત્સવ – મોરબી Students/
Teachers
1 1 1990 1990 948200
2 11 કલાઉત્સવ – મોરબી જિલ્લા કક્ષા Students/
Teachers
1 1 168 168 107800
3 10 કલાઉત્સવ – રાજકોટ Students/
Teachers
1 1 56204 56204 1614195
4 11 કલાઉત્સવ – રાજકોટ જિલ્લા કક્ષા Students/
Teachers
1 1 274 274 152000
5 9 રોલપ્લે, ફોકડાન્સ સ્પર્ધા Students/
Teachers
1 1 33 33 10539